| Last € | 0,307 (0.00) |
| Close € | 0.307 |
| Max. € | 0.307 |
| Min. € | 0.307 |
| Volume: | 4,720 |
| Market Cap: | 206,304,000 |
| VWAP € | 0.000 |
| Traded value | |
| (latest update): 1,449 | |
| Date: | 18-05-2017 09:44 |
| Last € | 0,307 (0.00) |
| Close € | 0.307 |
| Max. € | 0.307 |
| Min. € | 0.307 |
| Volume: | 4,720 |
| Market Cap: | 206,304,000 |
| VWAP € | 0.000 |
| Traded value | |
| (latest update): 1,449 | |
| Date: | 18-05-2017 09:44 |