| Última cot. € | 0,307 (0,00) |
| Última fecho € | 0,307 |
| Máximo € | 0,307 |
| Minimo € | 0,307 |
| Quantidade: | 4 720 |
| Capitalização: | 206 304 000 |
| VWAP € | 0,000 |
| Valor negociado | |
| (ultima actualizaçăo): 1 449 | |
| Data: | 18-05-2017 09:44 |
| Última cot. € | 0,307 (0,00) |
| Última fecho € | 0,307 |
| Máximo € | 0,307 |
| Minimo € | 0,307 |
| Quantidade: | 4 720 |
| Capitalização: | 206 304 000 |
| VWAP € | 0,000 |
| Valor negociado | |
| (ultima actualizaçăo): 1 449 | |
| Data: | 18-05-2017 09:44 |